Inputstromen
do 9 april 09 (10u46)
Vergistbaarheid
Zowat alle organisch-biologische stromen kunnen vergist worden. Deze 'afval'stromen zijn eigenlijk de grondstoffen van een vergisting. De anaerobe afbraak gaat altijd trager of moeilijker dan aeroob. Echter, bij een aeroob systeem moet zuurstof (lucht) toegevoegd worden, wat energie vraagt. Een anaeroob systeem produceert methaan, met andere woorden, de energie van de organische stoffen wordt gevaloriseerd.

Sommige organische stoffen zijn heel langzaam afbreekbaar (bv. houtvezels) of kunnen aanleiding geven tot toxiciteit (bv. stikstof- en zwavelrijke stromen). Er zijn verschillende mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen, bijvoorbeeld door een aangepaste voorbehandeling of door verdunning (bv. met effluent van de nazuivering). Vaak is het ook zo dat vergisting van meerdere stromen betere resultaten geeft dan de vergisting van monostromen. De reden hiervoor is vaak terug te vinden in een nutriënten-tekort bij monostromen.
Grondstoffen voor een vergister
Onderstaande tabel geeft per sector een (niet limitatieve) lijst van mogelijke inputstromen voor anaerobe vergisting. Indien het eindproduct in aanmerking moet komen voor verder gebruik in de landbouw moeten onderstaande inputstromen vanzelfsprekend voldoen aan bepaalde criteria, zoals besproken in het onderdeel wetgeving.
| Sector | Afvalstof | |
|---|---|---|
| Alle | (Zuiverings)Slib met zeer weinig zware metalen | |
| Aardappel | Schilresten en pulp, slechte aardappelen | |
| Brouwerij | Kiezelguhr, gist | |
| Brood en banket | Glycerine, plantaardig organisch afval | |
| Chocolade | Vet, notenpellen | |
| Deegwaren | Slib van zetmeel en deegwarenbereiding, gistafval, voedingsmiddelen ongeschikt voor consumptie | |
| Distributie | Alle voedingsmiddelen ongeschikt voor consumptie | |
| Gistproductie | Vinasse | |
| Groenteverwerking | Alle niet vervuild organisch afval | |
| Maaltijdbereiding | Slib van vetvang, plantaardig afval | |
| Havenactiviteiten | Alle groente- en fruitafval | |
| Horeca | Keukenafval (niet afkomstig van internat. transporten) | |
| Huishouden | Keukenafval, GFT-afval | |
| Ijsbereiding | Slib van vetvang | |
| Land- en tuinbouw | Productieafval, mest | |
| Mouterijsector | Gerstekorrels, productieafval | |
| Olie en vet | Bleekaarde, slib van vetvang, bezinkselslib, tankresidu, soapstock | |
| Slachterij | Maag- en darminhoud, slib uit vetvangers en flotatie, slachtafval | |
| Suikerproductie | Melasse, schuimaarde, suikerwater | |
| Groenteveiling | Alle organisch afval | |
| Veeteelt | Mest, dikke fractie van mest | |
| Verzorging | Zuiver keukenafval, incontinentieafval | |
| Vlees- en visverwerking | Worstenvellen, frituurolie, visolie | |
| Zetmeel | Filteraarde | |
| Zuivel | Organische stromen die niet naar veevoeding gaan |



